福州建筑工程职业中专学校
三部办公室线路改造采购比价公告
一、清单内容及明细
1、清单内容明细及要求详见附件1。二、建设预算价约 7.24万元。
三、资质条件(报名时提交,需加盖单位公章)
1.法人身份证复印件或法人委托书原件复印件一份2.具有上述经营许可的工商营业执照复印件一份
四、公示时间:2024 年12 月23 日—12 月 27 日
五、报名单位提交文件要求
1.报名截止时间:2024 年 12 月 27 日上午 09:30。拒收超过报名时间送达的比价文件。
2.比价文件具体要求:
(1)按照本项目提供的清单内容进行明细报价。
(2)纸质材料装订成册,并加盖单位公章。
(3)报价文件与资质文件分别密封。提交的文件需同时提供电子文档(U盘)。 (4)所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封,并加盖公司公章和法 定代表人或其代理人印章。投标人的投标书应有显著密封标志并无明显拆封痕迹,否则没标文件将被拒绝,并原封退还。
六、报名地点:
学校三部 10 层总务处。 七、采购人:
福州建筑工程职业中专学校
地址:福州市仓山科技园双湖三路9号
联系人:陈老师: 13599035156 王老师: 15859091921
福州建筑工程职业中专学校 2024 年 12 月 23 日
附件 1:
序号 | 设备名称 | 数量 | 参数 | 描述 | 单位 |
1 | 网络面板 | 124 | 适用于 ISO/IEC 11801 E级和 ANSI/TIA-568.2-D Cat 6级屏蔽链路 应用,PCB 板采用优化补偿设计方案, 余量性能指标更高,免打线端接,方便 快捷,外壳 360°整体屏蔽,能有效防 止电磁干扰(EMI),具有优良的电磁兼 容性; 模块正面凹版雕刻品牌 LOGO; IDC 卡线线规:22-26AWG; 线序:支持 T568A 和 T568B 两种线序色 标; 金针:表面镀金 50μ, 确保触点电气 性能稳定; 屏蔽结构:360°全屏蔽; 屏蔽外壳材质:镀镍锌合金; 插拔寿命: 1000 次以上; 导线端接次数: ≥250 次; 使用温度:-40 °C~70 °C; 需提供产品检测报告:产品符合六类 非屏蔽信道标准,提供符合 GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收 规范》的检测(检验)报告予以佐证, 检测报告须带“CMA ” 或“CNAS”标 识”,且报告中应该包括六类非屏蔽网 线、模块、配线架、跳线等产品。 | 含模块、面 板、底盒等 | 套 |
2 | 五孔插座 |
124 | 10A 250V~USB-C PD MAX 30W USB-A MAX 22W USB-C+USB-A MAX20W+MAX 10W | 公牛五孔插 座含底盒 | 个 |
3 | 工位排插 | 124 | 配色:黑 最大功率:2500W 额定电压: 250V 最大电流:10A 开关数量 :1 插 口:6 插位,2USB 全长 3m 1、USB 五重保护 2、双 USB 充电,自动分流 3、抗电涌失效预警 4、高温阻燃 PC 材质 5、儿童保护门设计,单孔防误插 6、大孔距设计 | 公牛六插位 带总控开关 | 个 |
4 | 16 口接入 交换机 | 7 | 16 个 10/100/1000M 自适应电口,4 个 1G/2.5G SFP 光口, 固化单交流电源, 无风扇,交换容量 336Gbps,包转发率 51Mpps,支持 4K 802. 1Q VLAN,支持 支持一对多镜像、多对一镜像,支持 LACP,支持过滤非法的 MAC 地址 | 工位超过 8 个的都需要 用 16 口交 换机 | 台 |
5 | 24 口接入 交换机 | 5 | 24 个 10/100/1000M 自适应电口,4 个 1G/10G SFP+光口,交换容量 672Gbps, 包转发率 171Mpps,支持 4K 802.1Q VLAN,支持一对一、多对一、一对多的 镜像,支持 IPv4/IPv6 静态路由,支 持 VSU 虚拟化技术,支持 SNMPv1/v2c/v3、CLI、SSH、Web 管理 | 工位超过 16 个的都 需要用 24 口交换机 | 台 |
6 | 超六类网络 线 | 10 | 符合国内国标相关标准:UL444、 UL1581、UL1666、 IEC60332-1、 IEC60332-3-24、EN50399 、 IEC61156 GB18015 GB50312 YD/T1019; 测试标准: ISO/IEC11801、 ANSI/TIA-568-C.2 GB18380 YD/T926; 导体:23AWG 实心无氧铜导体 铜芯直径:0.57±0.02mm 线径: 7.8±0.4mm 绝缘材质: 高密度聚乙烯(HDPE) 中心骨架,分隔开对绞线,提高电气传 输性能 ; 护套: 阻燃 PVC 或 LSZH、CM、CMR、 CMP 可选 ; 需提供产品认证检测报告:产品符合 六类非屏蔽信道标准,提供符合 GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收 规范》的检测(检验)报告予以佐证, 检测报告须带“CMA ” 或“CNAS”标 识”。 | 单个信息口 均线按 20 米计算,合 计 111 个点 位 | 箱 |
7 | BV-4.0 | 1100 | 线经 3*4 平方 品牌 太阳 | 每个房间一 组 3*4 平方 主干电缆 | 米 |
8 | BV-2.5 | 1800 | 线经 3*2.5 平方 品牌 太阳 | 从房间配电 | 米 |
|
|
|
| 箱分两组串 联至每个工 位 |
|
9 | PVC 线槽 | 1 | 国标 | 沿墙面敷设 | 批 |
10 | 配电箱 | 12 | 定制 | 每个办公室 一个配电箱 | 套 |
11 | 主电箱 | 1 | 定制 | 强电机房主 配电箱 | 套 |
12 | 辅材 | 1 | 定制 | 现场定制 | 批 |
13 | 安装调试费 | 1 |
| 含布线及安 装 | 项 |