2021春季15.16.17届补考科目及时间安排表
序号 | 科目名称 | 序号 | 科目名称 |
1 | 数学 | 27 | 建筑结构基础与识图 |
2 | 德育 | 28 | 机械制图 |
3 | 英语 | 29 | 建筑工程测量 |
4 | 语文 | 30 | 建筑工程施工工艺 |
5 | 应用文写作 | 31 | 建筑施工组织设计 |
6 | 钢筋翻样 | 32 | BIM概论 |
7 | 建筑工程计量与计价 | 33 | 电气识图 |
8 | 电梯拖动与控制 | 34 | 电机与变压器 |
9 | 电工技术基础与技能 | 35 | 学考 工程制图与识图实操技能 |
10 | 建筑装饰工程施工 | 36 | 学考 工程制图与识图 |
11 | 工程资料管理 | 37 | 学考 德语数英 |
12 | 工程建设法规 | 38 | 工程造价软件应用 |
13 | 建筑经济学 | 39 | 钢筋算量毕业设计 |
14 | 土木工程力学基础 | 40 | 安装工程计量与计价 |
15 | 计算机应用基础 | 41 | 土建算量毕业设计 |
16 | 建筑材料与检测 | 42 | 建筑CAD |
17 | 主体结构工程施工 | 43 | 地基与基础工程施工 |
18 | 建筑工程安全管理 | 44 | 建筑装饰施工技术 |
19 | 建筑材料 | 45 | 钢筋工程量计算 |
20 | 工程算量 | 46 | 道路工程制图 |
21 | 道路勘测设计 | 47 | 建筑构造与识图 |
22 | 路基路面毕业设计 路基路面工程 | 48 | 建筑结构施工图识读 |
23 | 地基与基础工程施工 | 49 | 土木工程识图,制图 |
24 | 桥梁工程毕业设计 | 50 | 钢筋平法识图 |
25 | 建筑工程招标与合同管理或 建筑施工项目管理 | 51 | 建筑设备基础与识图 |
26 | 物理 | ||
1 | 施工专业毕业设计 |
4月10号前将作业交给科任老师 | |
2 | 装饰专业毕业设计 | ||
3 | 岗前综合训练(毕业设计) |
补考时间定于4月10日13点 考试地点:教学楼三楼大会议室
注意事项:学生佩戴口罩,手持八闽健康码测完体温方可进入校园。