2020年秋季18.19级大专班补考科目及时间安排表
序号 | 科目名称 | 监考老师 | 人数 | 补考时间 |
1 | 英语 |
王溟 | 68 |
10月13日15:30--16:30 |
2 | 建筑构造与识图 | 94 | ||
3 | 计算机应用基础 | 19 | ||
4 | 道路勘测设计 | 1 | ||
5 | 机械制图 | 1 | ||
6 | 工程制图 | 4 | ||
7 | 电工技术基础与技能 | 18 | ||
8 | 综合布线 | 5 | ||
9 | 土木工程识图 |
林有兴 | 112 |
10月16日15:30-- 16:30 |
10 | 语文 | 47 | ||
11 | 工程建设监理 | 1 | ||
12 | 物理 | 18 | ||
13 | 电子技术基础 | 1 | ||
14 | 公路工程基础 | 10 | ||
15 | CAD | 9 | ||
16 | 地基与基础工程施工 | 7 | ||
17 | 数学 |
池星 | 60 |
10月20日15:30--16:30 |
18 | 电梯原理与结构 | 2 | ||
19 | 建筑材料与检测 | 15 | ||
20 | 建筑工程测量 | 18 | ||
21 | 主体结构工程施工 | 2 | ||
22 | 建筑结构施工图识读 | 16 | ||
23 | 建材检测 | 5 | ||
24 | 市政工程概论 | 2 | ||
25 | 道路工程制图 |
蔡艳 | 50 |
10月23日15:30-- 16:30 |
26 | 电工基础 | 25 | ||
27 | 工程建设法规 | 13 | ||
28 | 建筑材料 | 17 | ||
29 | 土木工程力学基础 | 23 | ||
30 | 建筑力学与结构 | 3 | ||
31 | 测绘基础 | 3 | ||
32 | 计算机应用基础 | 19 |
2020年秋季18.19级大专班补考科目及时间安排表
序号 | 科目名称 | 人数 | 备注 |
1 | 素描与色彩 | 8 |
这些科目 学生找课 任老师补 考,补考 时间截止 到10月1 日前 |
2 | 素描 | 8 | |
3 | 色彩 | 10 | |
4 | 立体构成 | 7 | |
5 | 图形创意 | 2 | |
6 | 人像摄影 | 1 | |
7 | 平面构成 | 7 | |
8 | 色彩构成 | 21 | |
9 | 建筑装饰设计基 | 3 | |
10 | 建筑装饰设计 | 1 | |
1 | 历史 | 31 | 这些科目 试卷写好 交给课任 老师批改 |
2 | 德育 | 11 | |
3 | 心理健康 | 7 | |